| どんな状況にも対応できるようマルチを備えた小継渓流竿。 硬中硬は、中細仕掛け対応のベシックモデル。 硬調は、中・上流域でのテンポの速い釣に対応。全機種2段階マルチ機能を装備、さまざまなポイントに即座に対応できます。 |
| 品番 | 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞寸法 (p) |
自重 (g) |
先径 (o) |
元径 (o) |
適正ハリス (ナイロン・号) |
モーメント | カーボン 含有率(%) |
マルチ | |
| マルチストリームU | |||||||||||
| 硬中硬 | 4.5 | 4.5 | 10 | 52.5 | 85 | 0.8 | 21.2 | 0.2〜0.8 | 10.0 | 99 | 36‐40‐45 |
| 53 | 5.3 | 12 | 52.5 | 115 | 0.8 | 23.0 | 0.2〜0.8 | 17.2 | 99 | 45‐49‐53 | |
| 62 | 6.2 | 14 | 52.5 | 150 | 0.8 | 24.5 | 0.2〜0.8 | 27.0 | 99 | 53‐58‐62 | |
| 硬 調 | 45 | 4.5 | 10 | 52.5 | 90 | 0.8 | 21.2 | 0.3〜1.0 | 10.1 | 99 | 36‐40‐45 |
| 5.3 | 5.3 | 12 | 52.5 | 120 | 0.8 | 24.1 | 0.3〜1.0 | 17.4 | 99 | 45‐49‐53 | |
| 6.2 | 6.2 | 14 | 52.5 | 155 | 0.8 | 25.5 | 0.3〜1.0 | 27.6 | 99 | 53‐58‐62 | |
*在庫切れはメーカー確認後の取り寄せとなります。